GDP
France
Latest observation
564,692.7EUR m
Period Jul 2019
Previous
564,740.9Apr 2019
Change
-0.01%
Observations
19
Recent data
Last 19 periods
| Period | Value | vs Prev |
|---|---|---|
| Jul 2019 | 564,692.7 | -0.01% |
| Apr 2019 | 564,740.9 | +0.55% |
| Jan 2019 | 561,651.4 | +0.93% |
| Oct 2018 | 556,474.5 | +0.75% |
| Jul 2018 | 552,355.8 | +0.49% |
| Apr 2018 | 549,687.1 | +0.26% |
| Jan 2018 | 548,278.3 | -0.04% |
| Oct 2017 | 548,479.3 | +0.60% |
| Jul 2017 | 545,189.3 | +0.71% |
| Apr 2017 | 541,348.1 | +0.76% |
| Jan 2017 | 537,249 | +0.68% |
| Oct 2016 | 533,644.1 | +0.63% |
| Jul 2016 | 530,292 | +0.13% |
| Apr 2016 | 529,577.7 | -0.18% |
| Jan 2016 | 530,541.2 | +0.31% |
| Oct 2015 | 528,884.1 | +0.25% |
| Jul 2015 | 527,576.5 | +0.26% |
| Apr 2015 | 526,219.3 | +0.06% |
| Jan 2015 | 525,881.8 | — |
Get this via API
Query France gdp programmatically
Request · cURL
curl -H "X-API-Key: $AETHAR_KEY" \ "https://eurostat.wageapi.com/v1/gdp?country=FR"
Source: Eurostat via Aethar Eurostat API. Range Jan 2015 – Jul 2019. Last generated 17/4/2026.