GDP
Greece
Latest observation
47,333.3EUR m
Period Oct 2018
Previous
47,044.3Jul 2018
Change
+0.61%
Observations
16
Recent data
Last 16 periods
| Period | Value | vs Prev |
|---|---|---|
| Oct 2018 | 47,333.3 | +0.61% |
| Jul 2018 | 47,044.3 | +0.27% |
| Apr 2018 | 46,915.9 | +0.19% |
| Jan 2018 | 46,827.6 | +1.51% |
| Oct 2017 | 46,131.2 | -0.75% |
| Jul 2017 | 46,481.1 | +0.90% |
| Apr 2017 | 46,065.9 | +0.54% |
| Jan 2017 | 45,818.6 | +0.18% |
| Oct 2016 | 45,736.2 | +0.59% |
| Jul 2016 | 45,465.9 | +0.27% |
| Apr 2016 | 45,341.9 | -0.05% |
| Jan 2016 | 45,365.3 | -0.98% |
| Oct 2015 | 45,812.4 | +2.41% |
| Jul 2015 | 44,735.8 | -2.06% |
| Apr 2015 | 45,676.4 | -0.22% |
| Jan 2015 | 45,777.8 | — |
Get this via API
Query Greece gdp programmatically
Request · cURL
curl -H "X-API-Key: $AETHAR_KEY" \ "https://eurostat.wageapi.com/v1/gdp?country=GR"
Source: Eurostat via Aethar Eurostat API. Range Jan 2015 – Oct 2018. Last generated 17/4/2026.