Inflation (HICP)
Bulgaria
Latest observation
103.73index
Period Feb 2019
Previous
103.43Jan 2019
Change
+0.29%
Observations
50
Recent data
Last 20 periods
| Period | Value | vs Prev |
|---|---|---|
| Feb 2019 | 103.73 | +0.29% |
| Jan 2019 | 103.43 | +0.21% |
| Dec 2018 | 103.21 | -0.04% |
| Nov 2018 | 103.25 | -0.29% |
| Oct 2018 | 103.55 | +0.15% |
| Sep 2018 | 103.39 | -0.35% |
| Aug 2018 | 103.75 | +0.33% |
| Jul 2018 | 103.41 | +1.05% |
| Jun 2018 | 102.34 | +0.49% |
| May 2018 | 101.84 | +0.38% |
| Apr 2018 | 101.45 | +0.32% |
| Mar 2018 | 101.13 | -0.18% |
| Feb 2018 | 101.31 | +0.23% |
| Jan 2018 | 101.08 | +0.20% |
| Dec 2017 | 100.88 | +0.67% |
| Nov 2017 | 100.21 | +0.27% |
| Oct 2017 | 99.94 | +0.13% |
| Sep 2017 | 99.81 | -0.22% |
| Aug 2017 | 100.03 | +0.18% |
| Jul 2017 | 99.85 | — |
Get this via API
Query Bulgaria inflation (hicp) programmatically
Request · cURL
curl -H "X-API-Key: $AETHAR_KEY" \ "https://eurostat.wageapi.com/v1/inflation?country=BG"
Source: Eurostat via Aethar Eurostat API. Range Jan 2015 – Feb 2019. Last generated 17/4/2026.