Inflation (HICP)
Spain
Latest observation
104.88index
Period Dec 2019
Previous
105.01Nov 2019
Change
-0.12%
Observations
60
Recent data
Last 20 periods
| Period | Value | vs Prev |
|---|---|---|
| Dec 2019 | 104.88 | -0.12% |
| Nov 2019 | 105.01 | +0.04% |
| Oct 2019 | 104.97 | +0.66% |
| Sep 2019 | 104.28 | +0.39% |
| Aug 2019 | 103.87 | -0.11% |
| Jul 2019 | 103.98 | -1.14% |
| Jun 2019 | 105.18 | -0.12% |
| May 2019 | 105.31 | +0.24% |
| Apr 2019 | 105.06 | +1.12% |
| Mar 2019 | 103.9 | +1.40% |
| Feb 2019 | 102.47 | +0.21% |
| Jan 2019 | 102.26 | -1.67% |
| Dec 2018 | 104.0 | -0.50% |
| Nov 2018 | 104.52 | -0.24% |
| Oct 2018 | 104.77 | +0.68% |
| Sep 2018 | 104.06 | +0.63% |
| Aug 2018 | 103.41 | +0.10% |
| Jul 2018 | 103.31 | -1.20% |
| Jun 2018 | 104.56 | +0.23% |
| May 2018 | 104.32 | — |
Get this via API
Query Spain inflation (hicp) programmatically
Request · cURL
curl -H "X-API-Key: $AETHAR_KEY" \ "https://eurostat.wageapi.com/v1/inflation?country=ES"
Source: Eurostat via Aethar Eurostat API. Range Jan 2015 – Dec 2019. Last generated 17/4/2026.