Inflation (HICP)
Hungary
Latest observation
107.47index
Period Feb 2019
Previous
106.88Jan 2019
Change
+0.55%
Observations
50
Recent data
Last 20 periods
| Period | Value | vs Prev |
|---|---|---|
| Feb 2019 | 107.47 | +0.55% |
| Jan 2019 | 106.88 | +0.28% |
| Dec 2018 | 106.58 | -0.37% |
| Nov 2018 | 106.98 | -0.34% |
| Oct 2018 | 107.35 | +0.50% |
| Sep 2018 | 106.82 | +0.31% |
| Aug 2018 | 106.49 | +0.05% |
| Jul 2018 | 106.44 | +0.31% |
| Jun 2018 | 106.11 | +0.34% |
| May 2018 | 105.75 | +0.66% |
| Apr 2018 | 105.06 | +0.74% |
| Mar 2018 | 104.29 | +0.11% |
| Feb 2018 | 104.18 | +0.16% |
| Jan 2018 | 104.01 | +0.32% |
| Dec 2017 | 103.68 | +0.02% |
| Nov 2017 | 103.66 | +0.31% |
| Oct 2017 | 103.34 | +0.32% |
| Sep 2017 | 103.01 | +0.06% |
| Aug 2017 | 102.95 | +0.03% |
| Jul 2017 | 102.92 | — |
Get this via API
Query Hungary inflation (hicp) programmatically
Request · cURL
curl -H "X-API-Key: $AETHAR_KEY" \ "https://eurostat.wageapi.com/v1/inflation?country=HU"
Source: Eurostat via Aethar Eurostat API. Range Jan 2015 – Feb 2019. Last generated 17/4/2026.