Population
Austria
Latest observation
9,197,213persons
Period Jan 2025
Previous
9,158,750Jan 2024
Change
+0.42%
Observations
11
Recent data
Last 11 periods
| Period | Value | vs Prev |
|---|---|---|
| Jan 2025 | 9,197,213 | +0.42% |
| Jan 2024 | 9,158,750 | +0.59% |
| Jan 2023 | 9,104,772 | +1.40% |
| Jan 2022 | 8,978,929 | +0.52% |
| Jan 2021 | 8,932,664 | +0.36% |
| Jan 2020 | 8,901,064 | +0.48% |
| Jan 2019 | 8,858,775 | +0.41% |
| Jan 2018 | 8,822,267 | +0.56% |
| Jan 2017 | 8,772,865 | +0.83% |
| Jan 2016 | 8,700,471 | +1.35% |
| Jan 2015 | 8,584,926 | — |
Get this via API
Query Austria population programmatically
Request · cURL
curl -H "X-API-Key: $AETHAR_KEY" \ "https://eurostat.wageapi.com/v1/population?country=AT"
Source: Eurostat via Aethar Eurostat API. Range Jan 2015 – Jan 2025. Last generated 17/4/2026.