Population
Germany
Latest observation
83,577,140persons
Period Jan 2025
Previous
83,456,045Jan 2024
Change
+0.15%
Observations
11
Recent data
Last 11 periods
| Period | Value | vs Prev |
|---|---|---|
| Jan 2025 | 83,577,140 | +0.15% |
| Jan 2024 | 83,456,045 | +0.41% |
| Jan 2023 | 83,118,501 | -0.14% |
| Jan 2022 | 83,237,124 | +0.10% |
| Jan 2021 | 83,155,031 | -0.01% |
| Jan 2020 | 83,166,711 | +0.18% |
| Jan 2019 | 83,019,213 | +0.27% |
| Jan 2018 | 82,792,351 | +0.33% |
| Jan 2017 | 82,521,653 | +0.42% |
| Jan 2016 | 82,175,684 | +1.20% |
| Jan 2015 | 81,197,537 | — |
Get this via API
Query Germany population programmatically
Request · cURL
curl -H "X-API-Key: $AETHAR_KEY" \ "https://eurostat.wageapi.com/v1/population?country=DE"
Source: Eurostat via Aethar Eurostat API. Range Jan 2015 – Jan 2025. Last generated 17/4/2026.