Population
France
Latest observation
68,882,600persons
Period Jan 2025
Previous
68,669,303Jan 2024
Change
+0.31%
Observations
11
Recent data
Last 11 periods
| Period | Value | vs Prev |
|---|---|---|
| Jan 2025 | 68,882,600 | +0.31% |
| Jan 2024 | 68,669,303 | +0.57% |
| Jan 2023 | 68,277,210 | +0.27% |
| Jan 2022 | 68,091,703 | +0.54% |
| Jan 2021 | 67,728,568 | +0.38% |
| Jan 2020 | 67,473,651 | +0.27% |
| Jan 2019 | 67,290,471 | +0.39% |
| Jan 2018 | 67,026,224 | +0.32% |
| Jan 2017 | 66,809,816 | +0.26% |
| Jan 2016 | 66,638,391 | +0.27% |
| Jan 2015 | 66,458,153 | — |
Get this via API
Query France population programmatically
Request · cURL
curl -H "X-API-Key: $AETHAR_KEY" \ "https://eurostat.wageapi.com/v1/population?country=FR"
Source: Eurostat via Aethar Eurostat API. Range Jan 2015 – Jan 2025. Last generated 17/4/2026.