Population
Italy
Latest observation
58,943,464persons
Period Jan 2025
Previous
58,971,230Jan 2024
Change
-0.05%
Observations
11
Recent data
Last 11 periods
| Period | Value | vs Prev |
|---|---|---|
| Jan 2025 | 58,943,464 | -0.05% |
| Jan 2024 | 58,971,230 | -0.04% |
| Jan 2023 | 58,997,201 | -0.06% |
| Jan 2022 | 59,030,133 | -0.35% |
| Jan 2021 | 59,236,213 | -0.68% |
| Jan 2020 | 59,641,488 | -0.29% |
| Jan 2019 | 59,816,673 | -0.20% |
| Jan 2018 | 59,937,769 | -0.21% |
| Jan 2017 | 60,066,734 | -0.16% |
| Jan 2016 | 60,163,712 | -0.22% |
| Jan 2015 | 60,295,497 | — |
Get this via API
Query Italy population programmatically
Request · cURL
curl -H "X-API-Key: $AETHAR_KEY" \ "https://eurostat.wageapi.com/v1/population?country=IT"
Source: Eurostat via Aethar Eurostat API. Range Jan 2015 – Jan 2025. Last generated 17/4/2026.