Population
Lithuania
Latest observation
2,890,664persons
Period Jan 2025
Previous
2,885,891Jan 2024
Change
+0.17%
Observations
11
Recent data
Last 11 periods
| Period | Value | vs Prev |
|---|---|---|
| Jan 2025 | 2,890,664 | +0.17% |
| Jan 2024 | 2,885,891 | +1.00% |
| Jan 2023 | 2,857,279 | +1.83% |
| Jan 2022 | 2,805,998 | -0.17% |
| Jan 2021 | 2,810,761 | +0.03% |
| Jan 2020 | 2,809,977 | -0.08% |
| Jan 2019 | 2,812,200 | -0.50% |
| Jan 2018 | 2,826,200 | -1.15% |
| Jan 2017 | 2,859,077 | -1.26% |
| Jan 2016 | 2,895,573 | -1.06% |
| Jan 2015 | 2,926,644 | — |
Get this via API
Query Lithuania population programmatically
Request · cURL
curl -H "X-API-Key: $AETHAR_KEY" \ "https://eurostat.wageapi.com/v1/population?country=LT"
Source: Eurostat via Aethar Eurostat API. Range Jan 2015 – Jan 2025. Last generated 17/4/2026.