Population
Slovakia
Latest observation
5,419,451persons
Period Jan 2025
Previous
5,424,687Jan 2024
Change
-0.10%
Observations
11
Recent data
Last 11 periods
| Period | Value | vs Prev |
|---|---|---|
| Jan 2025 | 5,419,451 | -0.10% |
| Jan 2024 | 5,424,687 | -0.08% |
| Jan 2023 | 5,428,792 | -0.11% |
| Jan 2022 | 5,434,712 | -0.46% |
| Jan 2021 | 5,459,781 | +0.03% |
| Jan 2020 | 5,457,873 | +0.14% |
| Jan 2019 | 5,450,421 | +0.13% |
| Jan 2018 | 5,443,120 | +0.14% |
| Jan 2017 | 5,435,343 | +0.17% |
| Jan 2016 | 5,426,252 | +0.09% |
| Jan 2015 | 5,421,349 | β |
Get this via API
Query Slovakia population programmatically
Request Β· cURL
curl -H "X-API-Key: $AETHAR_KEY" \ "https://eurostat.wageapi.com/v1/population?country=SK"
Source: Eurostat via Aethar Eurostat API. Range Jan 2015 β Jan 2025. Last generated 17/4/2026.