Weekly Data Report
EU Economic Weekly — April 2026
Auto-generated from live Eurostat data via Aethar APIs.
GDP — Top 10 Economies
Quarterly GDP in millions EUR (latest available)
| Country | GDP (M EUR) |
|---|---|
| Austria | 0 |
| Belgium | 0 |
| Bulgaria | 0 |
| Cyprus | 0 |
| Czechia | 0 |
| Germany | 0 |
| Denmark | 0 |
| Estonia | 0 |
| Spain | 0 |
| Finland | 0 |
Inflation (HICP Index)
Latest harmonized index value (2015=100)
| Country | HICP Index |
|---|---|
| Austria | 0.0 |
| Belgium | 0.0 |
| Bulgaria | 0.0 |
| Cyprus | 0.0 |
| Czechia | 0.0 |
| Germany | 0.0 |
| Denmark | 0.0 |
| Estonia | 0.0 |
| Spain | 0.0 |
| Finland | 0.0 |
Unemployment — Lowest Rates
Latest monthly unemployment rate
| Country | Rate |
|---|---|
| Austria | 0.0% |
| Belgium | 0.0% |
| Bulgaria | 0.0% |
| Cyprus | 0.0% |
| Czechia | 0.0% |
| Germany | 0.0% |
| Denmark | 0.0% |
| Estonia | 0.0% |
| Spain | 0.0% |
| Finland | 0.0% |
Get this data via API
All data in this report is available through EurostatAPI. Free tier: 100 req/day.
Get Free API KeyData sourced from Eurostat via Aethar EurostatAPI. Auto-generated report.